![]() |
Marka Adı: | TECircuit |
Model Numarası: | TEC0018 |
Adedi: | 1 adet |
fiyat: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
Teslim Zamanı: | 5-15 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ürün Tanımı
TECircuit hakkında
TECircuitElektronik grup:Son 10 yıldan fazla bir süredir, PCB'lerin üretimi ve montajı alanında geniş bir deneyim kazandık,Hem yurt içinde hem de yurtdışında itibarlı bir teknoloji şirketi olarak kendimizi kurmamıza izin verdi.Binlerce müşteri için binlerce siparişi tamamladıktan sonra, onları kullanan neredeyse her endüstri için yüksek kaliteli PCB'leri nasıl uygun bir şekilde üretileceği hakkında kapsamlı bilgiye sahibiz. Sanayi, Otomotiv, TarımsalSavunma, Havacılık,Tıbbi, Güvenlik, Kendin Yap (DIY), vb.
- Hayır.Ürün Tanımı
Spesifikasyon: | |||||
PCB katmanları: | 1-42 katman | ||||
PCB malzemeleri: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, Yüksek Tg FR-4, Alüminyum Bazı, Halogen Serbest | ||||
PCB'nin en fazla kart boyutu: | 620mm*1100mm | ||||
PCB sertifikası: | RoHS Direktifi Uyumlu | ||||
PCB kalınlığı: | 1.6 ±0.1mm | ||||
Dış katman bakır kalınlığı: | 0.5-5oz | ||||
İç katman Bakır kalınlığı: | 0.5-4oz. | ||||
PCB kartının en büyük kalınlığı: | 6.0mm | ||||
En az delik boyutu: | 0.20mm. | ||||
En az çizgi genişliği/uzay: | 3/3mil | ||||
Min S/M Pitch: | 0.1mm(4mil) | ||||
Plaka kalınlığı ve diyafram oranı: | 30:1 | ||||
En az delikli bakır: | 20 μm | ||||
Düzeltme (PTH): | ±0.075mm(3mil) | ||||
Tolerans (NPTH): | ±0,05 mm (2mil) | ||||
Delik pozisyon sapması: | ±0,05 mm (2mil) | ||||
Çizelge Toleransı: | ±0,05 mm (2mil) | ||||
PCB kaynak maskesi: | Siyah, beyaz, sarı | ||||
PCB yüzeyi bitmiş: | HASL kurşunsuz, daldırma ENIG, kimyasal teneke, parlak altın, OSP, altın parmak, soyulabilir, daldırma gümüş | ||||
Efsane: | Beyaz | ||||
E-test: | Yüzde yüz AOI, röntgen, uçan prob testi. | ||||
Çizelge: | Rout ve Score/V kesimi | ||||
Denetim standardı: | IPC-A-610CCLASSII | ||||
Sertifikalar: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
Çıkış Raporları: | Son Denetim, E-test, Solderability Test, Mikro Bölüm ve Daha fazlası |
- Hayır.
![]() |
Marka Adı: | TECircuit |
Model Numarası: | TEC0018 |
Adedi: | 1 adet |
fiyat: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
Paketleme Ayrıntıları: | Vakum paketi + Karton kutu |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ürün Tanımı
TECircuit hakkında
TECircuitElektronik grup:Son 10 yıldan fazla bir süredir, PCB'lerin üretimi ve montajı alanında geniş bir deneyim kazandık,Hem yurt içinde hem de yurtdışında itibarlı bir teknoloji şirketi olarak kendimizi kurmamıza izin verdi.Binlerce müşteri için binlerce siparişi tamamladıktan sonra, onları kullanan neredeyse her endüstri için yüksek kaliteli PCB'leri nasıl uygun bir şekilde üretileceği hakkında kapsamlı bilgiye sahibiz. Sanayi, Otomotiv, TarımsalSavunma, Havacılık,Tıbbi, Güvenlik, Kendin Yap (DIY), vb.
- Hayır.Ürün Tanımı
Spesifikasyon: | |||||
PCB katmanları: | 1-42 katman | ||||
PCB malzemeleri: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, Yüksek Tg FR-4, Alüminyum Bazı, Halogen Serbest | ||||
PCB'nin en fazla kart boyutu: | 620mm*1100mm | ||||
PCB sertifikası: | RoHS Direktifi Uyumlu | ||||
PCB kalınlığı: | 1.6 ±0.1mm | ||||
Dış katman bakır kalınlığı: | 0.5-5oz | ||||
İç katman Bakır kalınlığı: | 0.5-4oz. | ||||
PCB kartının en büyük kalınlığı: | 6.0mm | ||||
En az delik boyutu: | 0.20mm. | ||||
En az çizgi genişliği/uzay: | 3/3mil | ||||
Min S/M Pitch: | 0.1mm(4mil) | ||||
Plaka kalınlığı ve diyafram oranı: | 30:1 | ||||
En az delikli bakır: | 20 μm | ||||
Düzeltme (PTH): | ±0.075mm(3mil) | ||||
Tolerans (NPTH): | ±0,05 mm (2mil) | ||||
Delik pozisyon sapması: | ±0,05 mm (2mil) | ||||
Çizelge Toleransı: | ±0,05 mm (2mil) | ||||
PCB kaynak maskesi: | Siyah, beyaz, sarı | ||||
PCB yüzeyi bitmiş: | HASL kurşunsuz, daldırma ENIG, kimyasal teneke, parlak altın, OSP, altın parmak, soyulabilir, daldırma gümüş | ||||
Efsane: | Beyaz | ||||
E-test: | Yüzde yüz AOI, röntgen, uçan prob testi. | ||||
Çizelge: | Rout ve Score/V kesimi | ||||
Denetim standardı: | IPC-A-610CCLASSII | ||||
Sertifikalar: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
Çıkış Raporları: | Son Denetim, E-test, Solderability Test, Mikro Bölüm ve Daha fazlası |
- Hayır.